Porównanie rozmiarów 2026
Który Gym Box jest dla Ciebie?
Pięć flagowych rozmiarów. Porównaj powierzchnię, komfort i cenę bok-w-bok — wybierz w 2 minuty, bez wizyty w showroomie.
| Cecha | Nowość Gym Box 7×321 m² · 7 × 3 m | Gym Box 8×324 m² · 8 × 3 m | Gym Box 9×327 m² · 9 × 3 m | Bestseller Gym Box 6×530 m² · 6 × 5 m | Studio-level Gym Box 7×535 m² · 7 × 5 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia | 21 m² | 24 m² | 27 m² | 30 m² | 35 m² |
| Wymiary zewnętrzne | 7 × 3 m | 8 × 3 m | 9 × 3 m | 6 × 5 m | 7 × 5 m |
| Komfortowy trening | 1 osoba | 1–2 osoby | 2–3 osoby | 3 osoby | 3–4 osoby |
| Strefa siłowa | Kompakt: rack + ławka + hantle | Pełna: rack + ławka + ciężary | Pełna z wyciągami | Pełna + plate-loaded | Pełna + plate-loaded + kable |
| Cardio | 1 urządzenie | 1 urządzenie | 2 urządzenia | 2 urządzenia | 2–3 urządzenia |
| Strefa funkcjonalna | Drabinka gimnastyczna | Mata + TRX | Strefa rozgrzewki | Strefa funkcjonalna (kettle, TRX) | Strefa mobility + opcja sauna |
| Cena netto | od 65 000 zł | od 75 000 zł | — | od 90 000 zł | od 105 000 zł |
| Pakiet brutto od | — | od 92 250 zł | od 52 900 zł | — | — |
| Czas realizacji | 6–8 tyg. | 8–12 tyg. | 8–12 tyg. | 10–14 tyg. | 12–16 tyg. |
| Idealny dla | Solo, mała działka | Solo / para | Para / mała rodzina | Rodzina / PT 1-na-1 | Studio / hotel / PT z grupą |
| Zobacz szczegóły | Zobacz szczegóły | Zobacz szczegóły | Zobacz szczegóły | Zobacz szczegóły |
Wysokość wewnętrzna 2700 mm — standard we wszystkich rozmiarach.
Wciąż się wahasz?
Otwórz konfigurator wyceny — dobierze rozmiar i pakiet w 2 minutach. Albo zadzwoń — pomożemy.