Größenvergleich 2026
Welcher Gym Box passt zu Ihnen?
Fünf Flagship-Größen. Vergleichen Sie Fläche, Komfort und Preis nebeneinander — wählen Sie in 2 Minuten, ohne Showroom-Besuch.
| Merkmal | Neu Gym Box 7×321 m² · 7 × 3 m | Gym Box 8×324 m² · 8 × 3 m | Gym Box 9×327 m² · 9 × 3 m | Bestseller Gym Box 6×530 m² · 6 × 5 m | Studio-Niveau Gym Box 7×535 m² · 7 × 5 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Nutzfläche | 21 m² | 24 m² | 27 m² | 30 m² | 35 m² |
| Außenmaße | 7 × 3 m | 8 × 3 m | 9 × 3 m | 6 × 5 m | 7 × 5 m |
| Komfortables Training | 1 Person | 1–2 Personen | 2–3 Personen | 3 Personen | 3–4 Personen |
| Kraftbereich | Kompakt: Rack + Bank + Gewichte | Voll: Rack + Bank + Gewichte | Voll + Kabelzug | Voll + Plate-loaded | Voll + Plate-loaded + Kabel |
| Cardio | 1 Gerät | 1 Gerät | 2 Geräte | 2 Geräte | 2–3 Geräte |
| Funktionsbereich | Sprossenwand | Matte + TRX | Aufwärmbereich | Funktionsbereich (Kettle, TRX) | Mobility-Bereich + Sauna-Option |
| Nettopreis | ab 30.300 € | ab 34.900 € | — | ab 41.900 € | ab 48.900 € |
| Brutto-Paket ab | — | ab 41.600 € | ab 40.200 € | — | — |
| Lieferzeit | 12 Wochen ab Anzahlung | 12 Wochen ab Anzahlung | 12 Wochen ab Anzahlung | 12 Wochen ab Anzahlung | 12 Wochen ab Anzahlung |
| Ideal für | Solo, kleines Grundstück | Solo / Paar | Paar / kleine Familie | Familie / 1-zu-1 PT | Studio / Hotel / PT-Gruppen |
| Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen |
Innenhöhe 2700 mm — Standard bei allen Größen.
Noch unsicher?
Öffnen Sie den Preiskonfigurator — Größe und Paket in 2 Minuten. Oder rufen Sie uns an: Telefongespräche führen wir auf Englisch, schriftlich antworten wir gern auf Deutsch.