Wie wir Geräte auswählen
Wir verkaufen nicht, was im Lager ist. Wir fragen zuerst: Wie trainieren Sie, wie viel Platz haben Sie, was ist Ihr Ziel und Budget — und erst dann empfehlen wir konkrete Geräte.
Budget bis 7.000 € — funktionales Studio
Für wen: allgemeines Training, Cardio + Kraft, 10–15 m² Raum
| Gerät | Richtkosten |
|---|---|
| Multistation oder Wand-Rack | 1.400–2.800 € |
| Freie Gewichte 5–30 kg (Set) | 700–1.200 € |
| Verstellbare Bank | 380–700 € |
| 3 Kettlebells | 280–420 € |
| Gummiboden (10 m²) | 380–700 € |
| TRX / Klimmzugstange | 140–280 € |
| Gesamt | 3.280–6.100 € |
Budget 7.000–16.000 € — erweitertes Studio
Für wen: regelmäßiges Kraft- + Cardio-Training, 15–30 m² Raum
| Gerät | Richtkosten |
|---|---|
| Multifunktions-Rack mit Kabelzügen | 2.400–4.800 € |
| Freie Gewichte 2,5–40 kg + Regal | 1.400–2.400 € |
| Verstellbare Bank mit Stütze | 700–1.200 € |
| Trainingslaufband | 1.400–2.800 € |
| Gummiboden (20 m²) | 700–1.200 € |
| Spiegel (3×2 m Wand) | 700–1.200 € |
| Gesamt | 7.300–13.600 € |
Budget über 16.000 € — volles Privatstudio
Für wen: der Studio-Enthusiast, Personal Trainer, Familie, über 30 m²
| Gerät | Richtkosten |
|---|---|
| Premium-Rack mit vielen Stationen | 4.800–9.400 € |
| Volles Freihantel-Set | 2.400–4.800 € |
| Laufband + Bike + Ruderer | 3.800–7.000 € |
| Isolationsgeräte (Beine, Brust) | 2.400–7.000 € |
| Vollboden + Spiegel | 1.400–2.800 € |
| Klima + Audio | 2.400–4.800 € |
| Gesamt | 17.200–35.800 € |
Häufigste Fehler beim Gerätekauf
➜ Zu leichte Gewichte kaufen — nach 3 Monaten sind sie zu leicht ➜ Günstiges Laufband — laut, schwache Elektronik, hält intensives Training nicht aus ➜ Kein Boden — das erste abgesetzte Gewicht beschädigt den Untergrund ➜ Zu großes Gerät für den Raum — Maße mit 60 cm Freiraum rundherum prüfen